Siri DGE2000 2-Penjana Gelombang Arbitrari CH
+ Kadar sampel Maks 300MSa/s, Resolusi menegak 1μHz
+ 14 bit Resolusi Menegak, panjang bentuk gelombang Arb 8K
+ Output bentuk gelombang komprehensif: 5 bentuk gelombang asas, dan 150 bentuk gelombang arbitrari terbina dalam
+ Fungsi modulasi komprehensif: AM, FM, PM, FSK, Sapu dan Letus
+ SCPI disokong
+ 3.6 inci (480 × 260 piksel) LCD
Penjana Gelombang Arbitrari Siri DGE2000
35MHz/70MHz
keluaran frekuensi
125MSa/s /300MSa/s
Kadar sampel
Resolusi Menegak:
14 bit, panjang gelombang maks 8K Arb
Output bentuk gelombang komprehensif:
5 bentuk gelombang asas, dan 150 bentuk gelombang arbitrari terbina dalam
Fungsi modulasi komprehensif:
AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst, dsb.
SCPl dan LabVIEW disokong
LCD TFT 3.6 inci
semua tetapan boleh dipaparkan sepenuhnya
Badan ultra nipis
mudah dikendalikan

DIMENSI RUPA

Pelbagai kelebihan
Paparan LCD 3.6 inci

Siri DGE2000 menyepadukan paparan LCD warna TFT 3.6-inci, mempamerkan maklumat menyeluruh tentang bentuk gelombang output dan tetapan menu setiap saluran. Dipertingkatkan dengan kekunci pintasan yang mudah, reka bentuk ini mengoptimumkan interaksi manusia-mesin, menawarkan antara muka mesra pengguna untuk operasi yang cekap. Gabungan kejelasan visual dan akses pantas kepada fungsi utama dengan ketara meningkatkan kecekapan kerja keseluruhan.
Fungsi khusus






Sokong Kawalan Jauh PC

Soal Owon

![]()
![]()
| Model | DGE2035 | DGE2070 |
|---|---|---|
| Saluran | 2 | |
| Output Kekerapan | 35MHz | 70MHz |
| Kadar Sampel | 125MSa/s | 300MSa/s |
| Resolusi Menegak | 14 bit | |
| bentuk gelombang | ||
| Bentuk Gelombang Standard | sinus, segi empat sama, nadi, tanjakan, dan bunyi | |
| Bentuk Gelombang Arbitrari | kenaikan eksponen, kejatuhan eksponen, sin(x)/x, gelombang langkah, dan lain-lain, jumlah 150 bentuk gelombang terbina dalam, dan bentuk gelombang arbitrari yang ditentukan pengguna |
|
| Kekerapan | ||
| Sinus | 1μHz - 35MHz | 1μHz - 70MHz |
| Segi empat | 1μHz - 15MHz | 1μHz - 20MHz |
| nadi | 1μHz - 15MHz | 1μHz - 20MHz |
| Meningkatkan | 1μHz - 1MHz | 1μHz - 2MHz |
| bising | 20MHz (-3dB, biasa) | |
| Bentuk Gelombang Arbitrari | 1μHz -10MHz | |
| Resolusi Kekerapan | 1 μHz atau 7 angka bererti | |
| Kestabilan Frekuensi | ±3{1}} ppm pada 0±40 darjah | |
| Kadar Kekerapan Penuaan | ±30 ppm setahun | |
| Sewenang-wenangnya | ||
| Panjang Bentuk Gelombang | 2 - 8K mata | |
| Kadar Sampel | 125Ma/s | 300Ma/s |
| Amplitud | ||
| ke dalam Beban 50Ω | 1mVpp - 20Vpp( Kurang daripada atau sama dengan 10MHz) 1mVpp - 4Vpp ( Kurang daripada atau sama dengan 70MHz) |
|
| Julat Offset DC (AD+DC) |
±(10 Vpk – Amplitud Vpp/2) rintangan tinggi ±(5 Vpk – Amplitud Vpp/2) 50 Ω |
|
| Resolusi mengimbangi DC | 1mV atau 4 digit | |
| Impedans Beban | 50Ω (biasa) | |
| Ketepatan mengimbangi DC | ±(1 % daripada |tetapan| + 1 mV + amplitud Vpp x 0.5%) | |
| Modulasi | ||
| taip | AM, FM, PM, FSK, sapu, Letus | |
| Frekuensi Modulasi Dalaman | 2 mHz hingga 100 kHz | |
| sapu | ||
| Pembawa | Sinus, gelombang segi empat tepat, gelombang tanjakan, gelombang arbitrari (Kecuali DC) | |
| Minimum/Maksimum Kekerapan Bermula |
2mHz(minimum)/ kekerapan maksimum pembawa yang sepadan | |
| Minimum/Maksimum Kekerapan Penamatan |
2mHz(minimum)/ kekerapan maksimum pembawa yang sepadan | |
| Sumber Pencetus | dalaman, manual | |
| pecah | ||
| bentuk gelombang | Gelombang sinus, gelombang persegi, gelombang tanjakan, gelombang nadi dan gelombang sewenang-wenang (Kecuali DC) |
|
| Jenis | Kitaran-N | |
| Sumber pencetus | Dalaman, manual | |
| Kekerapan pembawa | 1μHz Kurang daripada atau sama dengan Offset Kurang daripada atau sama dengan Frekuensi maksimum pembawa sepadan /2 | |
| Input / Output | ||
| Paparan | LCD TFT 3.6-inci dengan resolusi 480 x 272 | |
| Antaramuka Komunikasi | Peranti USB | |
| Spesifikasi mekanikal | ||
| Dimensi (W×H×D) | 200mm x 68.5mm x 74.5mm | |
| Berat (tanpa pakej) | 0.5kg | |
Cool tags: Siri DGE2000 2-Penjana Gelombang Arbitrari CH, China, pembekal, pengilang, terbaik
Seterusnya
Siri AG 2-CH Penjana Gelombang ArbitrariAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













