
pengenalan produk
| CM240 | Julat | Ketepatan |
|---|---|---|
| Voltan AC | 2V / 20V / 200V | ± (1.2% + 5 digit) |
| 600V | ± (1.5% + 5 digit) | |
| Voltan DC | 200mV | ± (0.8% + 5 digit) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8% + 5 digit) | |
| 600V | ± (1.0% + 5 digit) | |
| AC semasa | 2.000A | ± (4% + 20 angka) ≦ 0.4A, ± (3% + 15 digit) |
| 20.00A | ± (3% + 15 digit) ≦ 0.4A, ± (2% + 10 digit) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5 digit) | |
| Rintangan | 200.0Ω | ± (1.2% + 5 digit) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3 digit) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2% + 5 digit) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5% + 5 digit) | |
| ciri-ciri | ||
| Count Paparan | 2000 | |
| Julat Auto | √ | |
| Data Pegang | √ | |
| Kapasiti Jaw | 28mm | |
| Diod | √ | |
| Buzzer kesinambungan | √ | |
| MAX Mod | √ | |
| Petunjuk bateri rendah | √ | |
| Auto Power-off | √ | |
| Ketua | ||
| Kuasa | Bateri 2 x 1.5V AAA | |
| Dimensi (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Berat (tanpa pakej) | 186 g | |
| Penilaian Keselamatan | 600V, CAT III | |
Mengenai Owon
| CM240 | Julat | Ketepatan |
|---|---|---|
| Voltan AC | 2V / 20V / 200V | ± (1.2% + 5 digit) |
| 600V | ± (1.5% + 5 digit) | |
| Voltan DC | 200mV | ± (0.8% + 5 digit) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8% + 5 digit) | |
| 600V | ± (1.0% + 5 digit) | |
| AC semasa | 2.000A | ± (4% + 20 angka) ≦ 0.4A, ± (3% + 15 digit) |
| 20.00A | ± (3% + 15 digit) ≦ 0.4A, ± (2% + 10 digit) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5 digit) | |
| Rintangan | 200.0Ω | ± (1.2% + 5 digit) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3 digit) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2% + 5 digit) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5% + 5 digit) | |
| ciri-ciri | ||
| Count Paparan | 2000 | |
| Julat Auto | √ | |
| Data Pegang | √ | |
| Kapasiti Jaw | 28mm | |
| Diod | √ | |
| Buzzer kesinambungan | √ | |
| MAX Mod | √ | |
| Petunjuk bateri rendah | √ | |
| Auto Power-off | √ | |
| Ketua | ||
| Kuasa | Bateri 2 x 1.5V AAA | |
| Dimensi (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Berat (tanpa pakej) | 186 g | |
| Penilaian Keselamatan | 600V, CAT III | |
Cool tags: meter pengapit digital, China, pembekal, pengilang, terbaik
Seterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











