XDM Series Dual Display Bench Multimeter
Kami dikenali sebagai salah satu pengeluar dan pembekal terkemuka dunia di dunia. Selamat datang untuk membeli jenama terkenal 'OWON bangku-jenis digital multimeter, usb multimeter, multimeter wifi, multimeter tanpa wayar, aplikasi meter wifi dengan harga murah dari kami. Kami mempunyai banyak produk dalam stok pada pilihan anda. Rujuk petikan dengan kami sekarang.
Paparan dual

Paparan dua kali membolehkan dua jenis paparan data pada masa yang sama. Contohnya, seperti gambar menunjukkan, multimeter menunjukkan voltan DC dan AC pada masa yang sama. Boleh juga beralih kepada semasa. Ini memperluaskan kaedah pengukuran untuk bidang perindustrian dan makmal.
Spesifikasi
| XDM | Julat Ukuran | Jarak frekuensi | Ketepatan: 1 Tahun ± (% bacaan +% julat) |
|---|---|---|---|
| Voltan DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| Voltan ACS RMS Benar | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC semasa | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| RMS AC semasa | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Rintangan | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Ujian Diod | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kesinambungan | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Tempoh Kekerapan | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Ujian Semasa | |||
| Kapasitansi | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Suhu | sensor suhu di bawah 2 kategori disokong - termokopel (penukaran ITS-90 antara jenis B / E / J / K / N / R / S / T) dan rintangan haba (penukaran sensor RTD antara Pt100 dan Pt385) | ||
| Fungsi Data-logger | |||
| Tempoh Pembalakan | 5ms | ||
| Panjang Pembalakan | 1M mata | ||


| XDM3041 | Julat Ukuran | Jarak frekuensi | Ketepatan: 1 Tahun ± (% bacaan +% julat) |
|---|---|---|---|
| Voltan DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| Voltan ACS RMS Benar | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC semasa | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| RMS AC semasa | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Rintangan | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Ujian Diod | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kesinambungan | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Tempoh Kekerapan | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Ujian Semasa | |||
| Kapasitansi | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Suhu | sensor suhu di bawah 2 kategori disokong - termokopel (penukaran ITS-90 antara jenis B / E / J / K / N / R / S / T) dan rintangan haba (penukaran sensor RTD antara Pt100 dan Pt385) | ||
| Fungsi Data-logger | |||
| Tempoh Pembalakan | 5ms | ||
| Panjang Pembalakan | 1M mata | ||
Cool tags: XDM siri dual display bench multimeter, China, pembekal, pengilang, terbaik
Seterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














